Meniu



INJECTOR VOLKSWAGEN PASSAT B6 BERLINA 2006 2.0 TDI 140 CP COD MOTOR BKP

  • _DSC0050_640x427
  • _DSC0050_640x427

Preţ

800 lei

Cantitate

- +

Total

800 lei

0 review-uri

4 în stoc

- +

Descriere

INJECTOR VOLKSWAGEN PASSAT B6 BERLINA 2006 2.0 TDI 140 CP COD MOTOR BKP

PRET / BUC

COD 03G130073S – 3 BUC

COD 03G130073D – 1 BUC

COMPATIBIL :

  • SEAT
    • LEON
      • LEON (1P1)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI 16V CLCB, CFHC, BKD 2005/07 – 2012/12 103 140 1968
        2.0 TDI BMM 2005/10 – 2010/10 103 140 1968
        2.0 TDI BMN, CFJA, CEGA 2006/05 – 2012/12 125 170 1968
        2.0 TDI AZV 2005/07 – 2010/05 100 136 1968
      • LEON (5F1)
      • LEON (KL1)
  • VW
    • GOLF
      • GOLF V (1K1)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI 4motion BMM 2007/01 – 2008/11 103 140 1968
        2.0 TDI AZV 2003/10 – 2008/11 100 136 1968
        2.0 TDI 16V 4motion BKD 2004/08 – 2008/11 103 140 1968
        2.0 TDI BMN 2005/11 – 2008/11 125 170 1968
        2.0 TDI 16V BKD 2003/10 – 2008/11 103 140 1968
        2.0 SDI BDK 2004/01 – 2008/11 55 75 1968
        2.0 TDI BMM 2004/12 – 2008/11 103 140 1968
      • GOLF V Variant (1K5)
      • GOLF VI (5K1)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI CFFA, CBAA 2008/10 – 2012/11 100 136 1968
        2.0 TDI 4motion CBAB, CFFB 2009/05 – 2012/11 103 140 1968
        2.0 TDI CFGB, CBBB 2009/04 – 2012/11 125 170 1968
        2.0 TDI CLCA, CBDC 2008/10 – 2012/11 81 110 1968
        2.0 TDI CJAA, CBAB, CFFB 2008/10 – 2013/05 103 140 1968
      • GOLF VI Variant (AJ5)
      • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI DEJB, CYKB, DFGB, DCYB, CRVA 2012/11 – 2020/08 81 110 1968
        2.0 TDI DFGA, CRMB, CRBC, DCYA, CRUA, CRLB, DEJA 2012/08 – 2020/08 110 150 1968
        2.0 GTD DJGA, DGCA, CUNA 2013/04 – 2020/08 135 184 1968
        2.0 TDI CRBB, CRVC 2012/08 – 2020/08 105 143 1968
        2.0 TDI 4motion CRMB, CRBC, DCYA, CRLB, CKFC, DFGA 2012/11 – 2020/08 110 150 1968
      • GOLF VII Variant (BA5, BV5)
      • GOLF VIII (CD1)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI 4motion DTUA 2020/09 – n/a 147 200 1968
        2.0 TDI GTD DTUA 2020/09 – n/a 147 200 1968
        2.0 TDI DSRB, DTSB, DTSA, DTTA, DTTC 2019/08 – n/a 110 150 1968
        2.0 TDI DSUD, DTRD, DTRB 2019/08 – n/a 85 116 1968
        2.0 TDI 4motion DTTC 2021/06 – n/a 110 150 1968
      • GOLF VIII Variant (CG5)
    • PASSAT
      • PASSAT B5.5 (3B3)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI BGW, BHW 2003/12 – 2005/05 100 136 1968
      • PASSAT B5.5 Variant (3B6)
      • PASSAT B6 (3C2)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI CBAA, BMA 2005/03 – 2010/11 100 136 1968
        2.0 TDI BVE 2005/08 – 2006/07 90 122 1968
        2.0 TDI BWV 2005/11 – 2007/05 88 120 1968
        2.0 TDI CBDC 2008/11 – 2010/07 81 110 1968
        2.0 TDI 16V 4motion CBAB, BKP 2005/03 – 2010/08 103 140 1968
        2.0 TDI 16V CBAB, BKP 2005/03 – 2010/07 103 140 1968
        2.0 BlueTDI CBAC 2009/01 – 2010/11 105 143 1968
        2.0 TDI BUZ 2005/08 – 2009/05 120 163 1968
        2.0 TDI BMR, CBBB 2005/08 – 2010/07 125 170 1968
        2.0 TDI 4motion CBBB 2009/05 – 2010/07 125 170 1968
        2.0 TDI 4motion BMP 2005/03 – 2009/05 103 140 1968
        2.0 TDI BMP 2005/03 – 2009/05 103 140 1968
      • PASSAT B6 Variant (3C5)
      • PASSAT B7 (362)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI CFFB 2010/08 – 2014/12 103 140 1968
        2.0 TDI 4motion CFGC 2013/01 – 2014/12 130 177 1968
        2.0 TDI 4motion CFGB 2010/08 – 2013/01 125 170 1968
        2.0 TDI CFFA 2010/08 – 2014/12 100 136 1968
        2.0 TDI CFGC 2012/12 – 2014/12 130 177 1968
        2.0 TDI CFGB, CLLA 2010/08 – 2014/12 125 170 1968
        2.0 TDI 4motion CFFB 2010/08 – 2014/12 103 140 1968
      • PASSAT B7 (A32, A33)
      • PASSAT B7 Estate Van (365)
      • PASSAT B7 Variant (365)
      • PASSAT B8 (3G2, CB2)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm
        2.0 TDI 4motion DFHA, DFCA, DDAA 2014/11 – n/a 140 190 1968
        2.0 TDI DBGA, DFGA, CRLB, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA 2014/11 – n/a 110 150 1968
        2.0 TDI 4motion DTUA 2020/08 – n/a 147 200 1968
        2.0 TDI DTUA 2020/09 – n/a 147 200 1968
        2.0 TDI CUPA 2015/07 – n/a 135 184 1968
        2.0 TDI DTRA 2020/07 – n/a 90 122 1968
        2.0 TDI 4motion DFEA, CRLB, DFGA, DTSA 2014/08 – n/a 110 150 1968
        2.0 TDI DFHA, DFCA, DDAA 2014/11 – n/a 140 190 1968
        2.0 TDI 4motion CUAA 2014/08 – n/a 176 240 1968
      • PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
      • PASSAT CC B6 (357)

Informații suplimentare

Recenzii (0)

Fii primul care evalueaza “INJECTOR VOLKSWAGEN PASSAT B6 BERLINA 2006 2.0 TDI 140 CP COD MOTOR BKP”

  • Nu există review-uri.
0
Coş de cumpărături